Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1966 - 1965 | ![]() | FC Genua 1893 | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1956 - 1952 | ![]() | FC Bologna | 3 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 50S27U43Nø-Pkt 1,5120 | |||
1952 - 1951 | ![]() | AS Rom | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1951 - 1949 | ![]() | US Palermo | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 27S13U36Nø-Pkt 1,276 | |||
1949 - 1948 | ![]() | Lucchese Libertas | 11 Monate | |
Bilanz | 14S11U14Nø-Pkt 1,439 | |||
1948 - 1946 | ![]() | US Salernitana | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 12S8U19Nø-Pkt 1,139 | |||
1946 - 1945 | ![]() | Benevento Calcio | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1943 - 1941 | ![]() | US Salernitana | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Es ist wie mit Omeletts und Eiern. Ohne Eier keine Omeletts! Es hängt von der Qualität der Eier ab. Im Supermarkt hat es Eier der ersten, zweiten und dritten Klasse. Einige sind teurer, einige lassen dich bessere Omeletts machen. Wenn die Erste-Klasse-Eier weg sind, hast du ein Problem.
— Jose Mourinho