Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus Turin | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Inter Mailand | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
FC Florenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
AC Mailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Florentia San Gimignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
US Sassuolo Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Sampdoria Genua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 |
Sagen Sie mal, wie kommen sie eigentlich darauf, dass ich zu Ihnen, so wie Sie aussehen, 'Junger Mann' sagen würde?
— Trainer-Legende Hans Meyer im SPORT1-Doppelpass zum Moderator Jörg Wontorra.