Furgan Polat
Muhammed Doğan
Spiele | 83 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.358 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 102 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 4.365 |
Gelbe Karten | 21 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 59 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 518 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 68 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 70 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tony hat seine Tore doch leibhaftig erzielt, also sollten sie ihm auch gelassen werden.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über die Absicht, Tore seines Frankfurter Konkurrenten Anthony Yeboah in Uerdingen annullieren zu lassen.