Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
SV Meppen | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
SV 67 Weinberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SG 99 Andernach | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Borussia Bocholt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FSV Gütersloh 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1. FC Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
MSV Duisburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SC Sand | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
FC Bayern München II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SC Freiburg II | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 1 | 5 | 3 | 12 | 21 | 0 | 0 | 20 |
Ich habe mein Übergewicht bisher immer gehalten.
— Eric Wynalda