Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 754 | 2/0 | |||
28.02.23 - Frauen-DFB-Pokal - Viertelfinale | |||||||||||
H | 0:40:2x | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
20.11.22 - Frauen-DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 1:20:0x | Potsdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.09.22 - Frauen-DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:80:3x | SV 07 Elversbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.21 - Frauen-DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:00:0x | Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.21 - Frauen-DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:6-:-x | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
28.02.21 - Frauen-DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:11:1x | Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.20 - Frauen-DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:40:1x | SV Göttelborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.06.20 - Frauen-DFB-Pokal - Viertelfinale | |||||||||||
A | 3:20:1x | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.19 - Frauen-DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 0:20:1x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.19 - Frauen-DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:20:1x | FC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
6S0U4N27:1310 |
Tommy ging gestern Abend im Trainingslager auf die Toilette und kam erst heute Morgen wieder runter.
— Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf über Kapitän Tommy Larsen, der wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht spielen konnte