Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 926 | 4/6 | |||
13.11.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
H | 1:21:2x | Chelsea LFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
17.10.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
A | 4:01:0x | Real Madrid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
26.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
H | 2:00:0x | Poltava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
22.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
A | 0:10:1x | Poltava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
A | 0:20:1x | FK Gintra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
04.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
A | 1:3n.V.1:1x | Kuopio PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
01.12.23 - Frauen Nations League | |||||||||||
A | 1:11:1x | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
26.09.23 - Frauen Nations League | |||||||||||
H | 1:10:0x | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
22.09.23 - Frauen Nations League | |||||||||||
A | 2:12:1x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
09.09.23 - Frauen Champions League-Qualifikation | |||||||||||
A | 11:10n.E.2:2x | Valerenga IF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
7S2U6N30:3215 |
Das Angebot von Inter Mailand war so gut, dass meine Mannschaftskameraden gesagt haben: Das musst du annehmen, wir bringen dich mit Blumen zum Flughafen.
— Uwe Seeler