Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2023 | ![]() | KSV Hessen Kassel | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 16S10U23N049 | |||
2023 - 2022 | ![]() | Wuppertaler SV | 11 Monate | |
Bilanz | 10S3U1N014 | |||
2022 - 2018 | ![]() | Borussia Mönchengladbach II | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 1S1U1N03 | |||
2018 - 2016 | ![]() | Borussia Mönchengladbach U19 | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
— Fritz Walter