Francis Amuzu
Fotis Ioannidis
Spiele | 10 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 359 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 628 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 102 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 210 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 112 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 102 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
So hart es für Algerien war: Das hätte jeder so gemacht.
— Walter ,,Schoko" Schachner, Ex-Nationalspieler Österreichs, über den ,,Nichtangriffs-Pakt" von Gijon gegen Deutschland bei der WM 1982.