Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SpVgg Bayreuth2010 | keine Daten | |||||||
![]() | FSV Frankfurt2007 - 2008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Pfullendorf2005 - 2007 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. SC Feucht2004 - 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SpVgg SV Weiden2009 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Als ich auf Raimond Aumann zulief, war ich sicher, dass ich das Tor machen würde. Ich überlegte noch, ob ich mit dem Ball in Richtung Haupttribüne oder Gegengerade laufen sollet. Dann entschied ich mich für die Gegengerade, weil ich da mehr Karten verkauft habe. Alle meine Freunde saßen dort.
— Nürnbergs Thomas Kristl zu eine 4:0-Sieg gegen den FC Bayern.