Flávio Paixão
Damian Chmiel
Spiele | 229 |
Tore | 83 |
Vorlagen | 21 |
Minuten | 16.445 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 16 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.325 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 765 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 536 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 218 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 209 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 97 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Argentinien wird nicht an der EURO 2000 teilnehmen, weil sie aus Südamerika sind.
— Kevin Keegan, Nationaltrainer England, vor der EURO 2000 in Belgien und den Niederlanden.