Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2022 | ![]() | Botafogo SP | 3 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 9S5U8N122 | |||
2021 | ![]() | Brusque SC | 7 Monate | |
Bilanz | 8S3U9N020 | |||
2021 - 2017 | ![]() | Vitoria BA | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 8S8U6N022 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Londrina PR | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | ![]() | CA Linense SP | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 | ![]() | Clube Náutico | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Atletico Mineiro MG | 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | ![]() | Vasco Da Gama RJ | 11 Monate | |
Bilanz | 0S2U1N03 | |||
2013 - 2010 | ![]() | Atletico Mineiro MG | 2 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich musste gegen den großen Gerd Müller ran, ging gleich kräftig auf ihn drauf. Da kam ein Steilpass, er streckte sein Hinterteil raus und während ich zu Boden stürzte und ,,Foul!" schrie, machte er bum und Tor.
— Karlheinz Förster, VfB Stuttgart, über sein Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern München (3:3).