Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.03 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Burghausen | |||||||||
25.10.03 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Wolfsburg | |||||||||
22.10.03 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:0-:-x | Panathinaikos | |||||||||
18.10.03 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Bremen | |||||||||
04.10.03 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Köln | |||||||||
01.10.03 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:1-:-x | Man. United | |||||||||
27.09.03 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | TSV 1860 | |||||||||
20.09.03 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Dortmund | |||||||||
16.09.03 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:1-:-x | Gl. Rangers | |||||||||
13.09.03 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Schalke | |||||||||
69S31U35N209:141135 |
Auch das Fernsehen wird sich überlegen müssen, ob es einen solchen kriminellen Unsinn, der sich Fußball nennt, noch weiterhin übertragen soll.
— Kommentar in den ARD-Tagesthemen zum Bundesliga-Skandal 1971.