Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Giresunspor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Çorum Belediyespor | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Keçiörengücü | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Manisa Büyükşehir Belediyespor | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | MKE Ankaragücü | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Adanaspor | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Sakaryaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Boluspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Amed SK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Bodrum Belediyesi Bodrumspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tuzlaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kasimpasa Erokspor | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 4 | 9 | 4 | 8 | 46 | 2 | 1 | 21 |
Jürgen Klopp, der eine Art Daum mit Doktortitel ist, was die Motivationskünste angeht.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt im SPORT1-Doppelpass.