Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Primera Division | 179 | 2 | |
Primera División | 61 | 0 | |
Copa Libertadores | 58 | 2 | |
Champions League | 21 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Estudiantes de La Plata | 2024 | ||
CA River Plate | 2017 - 2023 | ||
FC Valencia | 2015 - 2017 | ||
Estudiantes de La Plata | 2012 | ||
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
10Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Außerhalb vom Platz bin ich nicht gerne Fußballer, das merkt man auch.
— Martin Hinteregger