Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferencvárosi Torna Club | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | KS Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | AS Monaco | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Nantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Atalanta Bergamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sporting Lissabon | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Besiktas Istanbul | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FK Karabakh Agdam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PAOK Saloniki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | FC Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SK Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Astana | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 7 | 8 | 2 | 8 | 40 | 2 | 1 | 18 |
Im Halbfinale haben wir die ersten 40 Minuten hervorragenden Fussball gespielt.
— Berti Vogts nach der WM 1994. Deutschland war im Viertelfinale ausgeschieden