Emiliano Lopez
Iván Maggi
Spiele | 101 |
Tore | 16 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 6.198 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 75 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 3.783 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 15 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.057 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.324 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 150 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 288 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 60 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 27 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Hummels oder Boateng hätten für die Szene keine Rote Karte gesehen.
— HSV-Verteidiger Dennis ,,Der Relegator" Diekmeier zur Roten Karte für Gideon Jung nach Foul an Bayern-Spieler Kingsley Coman.