Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 114 | 6 | 1 | 19 | 1 | 2 | 8.641 | 23/2 | |||
16.03.19 - Premier Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | FK Rostow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.03.19 - Premier Liga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.19 - Premier Liga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Terek Grosny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.12.18 - Premier Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | St. Petersburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.11.18 - Premier Liga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Dyn. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.18 - Premier Liga - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Orenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | |||
29.10.18 - Premier Liga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Spartak Moskau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.10.18 - Premier Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FK Ufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.10.18 - Premier Liga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Jekaterinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
22.09.18 - Premier Liga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
40S37U37N135:124114 |
Ein richtiger Schlag war es nicht, aber es tut weh.
— Marco Reus, BVB, nach einem 4:3 bei Bayer Leverkusen und einem Schlag in sein Gesicht, der zum Elfmeterpfiff und zum Siegtreffer führte...