Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||||
29.11.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||
Heerenveen | 1:11:0 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.01.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||
Excelsior | 3:02:0 | Heerenveen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11.11.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||
Arnheim | 1:31:1 | Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
07.01.23 - Eredivisie - 15. Spieltag | |||||||||
Waalwijk | 0:00:0 | Heerenveen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
23.10.22 - Eredivisie - 11. Spieltag | |||||||||
Volendam | 1:31:1 | Heerenveen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
10.09.22 - Eredivisie - 6. Spieltag | |||||||||
Ajax Amsterdam | 5:02:0 | Heerenveen | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16.02.20 - Eredivisie - 23. Spieltag | |||||||||
Arnheim | 4:22:2 | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.08.19 - Eredivisie - 5. Spieltag | |||||||||
Heerenveen | 1:11:1 | Sittard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
16.12.18 - Eredivisie - 16. Spieltag | |||||||||
Heerenveen | 2:30:3 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.09.18 - Eredivisie - 6. Spieltag | |||||||||
Excelsior | 3:32:0 | Heerenveen | 0 | 2 | 0 | 0 |
Was für ein Pass! Da lacht ja selbst der Ball...
— SAT-1-Reporter Jörg Dahlmann über Uwe Bein.