Eduardo Vargas
Clayson
Spiele | 87 |
Tore | 20 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 4.194 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 179 |
Tore | 26 |
Vorlagen | 23 |
Minuten | 10.895 |
Gelbe Karten | 36 |
Gelbrote Karten | 3 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 56 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 3.201 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 861 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 47 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.483 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 401 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 29 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.599 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 268 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2.114 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 136 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 24 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 845 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 77 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.361 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.363 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 271 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.106 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.244 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 15 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.091 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 788 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 938 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 645 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 421 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 239 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 311 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 170 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 35 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 10 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
,,Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Ausstiegsklausel bei Haaland " - ,,Ich weiß, dass es diese Leute gibt."
— Hans-Joachim Watzke, BVB-Vorstandsboss, im SPORT1-Doppelpass bei Rudi Brückner.