Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.685 | 3/1 | |||
15.05.18 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:1x | H. Haifa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.03.18 - Ligat Ha´al - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.02.18 - Ligat Ha´al - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.02.18 - Ligat Ha´al - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Petach Tikwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.02.18 - Ligat Ha´al - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.01.18 - Ligat Ha´al - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Ra’anana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.01.18 - Ligat Ha´al - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Hapoel Akko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.17 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:20:1x | Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.11.17 - Ligat Ha´al - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Hapoel Akko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.17 - Ligat Ha´al - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Petach Tikwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15S4U2N38:1621 |
Also bei mir geht das mit dem linken Fuß genauer und mit dem rechten fester!" "Und mit welchem Fuß schießen sie jetzt auf die Torwand ?" - "Ja, mit dem rechten!
— Andreas Brehme im Sportstudio auf die Frage des Moderators, mit welchem Fuß er schießt.