Dmitri Stotskiy
Kirill Kombarov
Spiele | 184 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 14 |
Minuten | 13.462 |
Gelbe Karten | 26 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 177 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 11 |
Minuten | 14.018 |
Gelbe Karten | 31 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 634 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 632 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 100 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 383 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 9 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 246 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Man sollte wirklich keine Witze über ältere Menschen machen, die vier Jahre vor einer WM in einem leeren Stadion sitzen.
— Harald Schmidt über Uwe Seelers WM-Werbespots für AOL