Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vojvodina Novi Sad2023 - 2026 | 69 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 0 | 2 |
![]() | NK Olimpija Ljubljana2016, 2021 - 2023 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Lech Poznan2019 - 2021, 2021 | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 |
![]() | MKS Zaglebie Lubin2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FK Radnicki Nis2018 - 2019 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Javor Ivanjica2015 - 2016, 2018 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Cukaricki Belgrad2017 - 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | TBC2017 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Haugesund2017 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Donji Srem Pecinci2014 - 2015 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 223 | 2 | 2 | 13 | 16 | 66 | 3 | 2 |
Vielleicht war es einmal ganz gut, dass Bonhof einen getroffen hat, der ihn richtig nass gemacht hat. Jetzt weiß er hoffentlich, dass man nicht immer Weltmeister ist.
— Gladbach-Trainer Hennes Weisweiler über Weltmeister Rainer Bonhof, der von Siggi Held beim 3:4 in Offenbach abgemeldet wurde.