Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha BSC2024 - 2026, 2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
SSC Neapel2020 - 2024 | 94 | 5 | 5 | 34 | 38 | 20 | 0 | 0 | |
RB Leipzig2014 - 2020 | 214 | 2 | 13 | 24 | 51 | 39 | 0 | 0 | |
SC Paderborn 072012 - 2014 | 61 | 0 | 2 | 9 | 16 | 14 | 0 | 1 | |
Arminia Bielefeld2010 - 2012 | 21 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Arminia Bielefeld U192008 - 2010 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 398 | 7 | 22 | 76 | 115 | 81 | 0 | 1 |
Jetzt lernt Ailton den Teuro kennen.
— Werder Bremens Manager Klaus Allofs, nachdem der Brasilianer Ailton wieder mal zu spät aus dem Urlaub kam.