Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 659 | 4/4 | |||
05.11.22 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | Merthyr Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.22 - FA Cup-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
H | 2:10:1x | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
04.12.21 - FA Cup - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:10:1x | FC Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
06.11.21 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | York City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.21 - FA Cup-Qualifikation - 4. Runde - Wiederholungsspiele | |||||||||||
H | 3:1n.V.3:1x | Kettering Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
16.10.21 - FA Cup-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
A | 2:22:0x | Kettering Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.15 - EFL Cup | |||||||||||
A | 3:00:0x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
18.11.14 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | Crewe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
07.10.14 - EFL Trophy | |||||||||||
A | 1:20:1x | Hartlepool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
26.02.13 - League One - 35. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
6S3U2N15:1011 |
An dem Tag, an dem ich zu Hause auszog, sagte ich zu meinem Vater: So, jetzt bist du der Mann im Haus.
— Zlatan Ibrahimović