Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Hessen Kassel2008 - 2010 | 57 | 5 | 0 | 7 | 16 | 13 | 0 | 1 | |
Kickers Emden2008 - ? | 41 | 3 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | |
1. FC Magdeburg2007 - 2008 | 14 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
FC St. Pauli2005 - 2006 | 19 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Holstein Kiel2003 - 2005 | 55 | 8 | 0 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
Gesamt | 186 | 18 | 0 | 37 | 65 | 32 | 0 | 1 |
Irgendwelche Fragen, bevor ich gehe und mich aufhänge?
— Bert Papon, Trainer von Dumfernline, auf einer Pressekonferenz nach einer 0:7-Niederlage