Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.985 | 10/5 | |||
04.12.15 - Premier Liga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:2x | Jekaterinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
30.11.15 - Premier Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Dyn. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.15 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:41:3x | Sporting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.15 - Premier Liga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.15 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:0x | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.15 - Premier Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 6:25:0x | Kuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.15 - Premier Liga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | FK Rostow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
22.10.15 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:10:0x | Besiktas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.15 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Korça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
17.09.15 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:30:1x | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14S10U7N45:3131 |
Wenn ich nach Hause komme, ist meine Frau auch enttäuscht.
— Klaus Allofs nach der Heimniederlage des VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin