Davide Lanzafame
Antonio Di Gaudio
Spiele | 70 |
Tore | 41 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6.061 |
Gelbe Karten | 21 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 117 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 7.109 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 63 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.376 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 39 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2.155 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 44 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.262 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 415 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 139 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 62 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 291 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 181 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 280 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 114 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 46 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 31 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 71 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Engländer haben in der Mannschaft einen David, der ein richtiger Goliath gewesen ist.
— Gerd Delling, ARD, gewohnt eloquent, über Englands Superstar David Beckham.