Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2024 | ![]() | CFR Cluj | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | 27S19U7Nø-Pkt 3,053 | |||
2024 - 2023 | ![]() | Jeonbuk Hyundai Motors | 11 Monate | |
Bilanz | 8S9U13Nø-Pkt 1,130 | |||
2021 | ![]() | Kayserispor | 1 Monat | |
Bilanz | 2S3U3Nø-Pkt 1,18 | |||
2020 - 2019 | ![]() | CFR Cluj | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | 48S21U15Nø-Pkt 2,084 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Guizhou Hengfeng Zhicheng | 9 Monate | |
Bilanz | 7S4U12Nø-Pkt 1,123 | |||
2018 - 2017 | ![]() | CFR Cluj | 11 Monate | |
Bilanz | 20S5U3Nø-Pkt 2,328 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Al-Nasr SC Dubai | 6 Monate | |
Bilanz | 10S3U8Nø-Pkt 1,621 | |||
2016 | ![]() | Kuban Krasnodar | 3 Monate | |
Bilanz | 1S0U0Nø-Pkt 3,01 | |||
2016 - 2015 | ![]() | Jiangsu Suning | 10 Monate | |
Bilanz | 7S5U3Nø-Pkt 1,815 | |||
2015 | ![]() | ASA Targu-Mures | 28 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Al Arabi Doha SC | 5 Monate | |
Bilanz | 3S5U3Nø-Pkt 1,311 | |||
2014 - 2012 | ![]() | Dynamo Moskau | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 27S14U13Nø-Pkt 1,854 | |||
2012 - 2009 | ![]() | Kuban Krasnodar | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 15S16U13Nø-Pkt 1,444 | |||
2009 - 2007 | ![]() | Unirea Urziceni | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 13S12U8Nø-Pkt 1,533 | |||
2006 - 2005 | ![]() | Wisla Krakau | 9 Monate | |
Bilanz | 14S7U3Nø-Pkt 2,024 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2019 | ![]() | CFR Cluj | 6 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | Guizhou Hengfeng Zhicheng | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | ![]() | CFR Cluj | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Al-Nasr SC Dubai | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | ![]() | Kuban Krasnodar | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | Jiangsu Suning | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 | ![]() | ASA Targu-Mures | 28 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2012 | ![]() | Dynamo Moskau | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2009 | ![]() | Kuban Krasnodar | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2007 | ![]() | Unirea Urziceni | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2004 | ![]() | VfB Auerbach | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2002 - 2001 | ![]() | FC Southampton | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2000 | ![]() | Bradford City | 10 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2000 - 1995 | ![]() | FC Chelsea | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 72S44U34N17150 | |||
1996 - 1994 | ![]() | Sheffield Wednesday | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 9S11U17N337 | |||
1994 - 1993 | ![]() | FC Genua 1893 | 11 Monate | |
Bilanz | 7S9U8N124 | |||
1993 - 1991 | ![]() | Foggia Calcio | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 16S20U19N855 | |||
Ich kriege keine Strafmandate mehr fürs Falschparken und immer einen freien Tisch in meinem Restaurant.
— Europameister Oliver Bierhoff auf die Frage, was sich für ihn durch sein ,,Golden Goal" geändert hat.