Dan Peter Ulvestad
Herman Geelmuyden
Spiele | 167 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 13.882 |
Gelbe Karten | 16 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 47 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2.554 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 61 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 5.308 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 39 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.238 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 142 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 128 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 134 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt.
— Oliver Kahn nach dem 1:5 der deutschen Mannschaft gegen England