Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Bucuresti2024 - 2025 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Steaua Bukarest2023 - 2024 | 22 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Al Raed2022 - 2023 | 29 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Caykur Rizespor2021 - 2022, 2022 | 41 | 6 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor2022 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CFR Cluj2013 - 2014, 2017 - 2021, 2017 | 116 | 10 | 6 | 17 | 32 | 27 | 0 | 1 | |
NK Rijeka2017, 2017 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Spezia Calcio2017 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth2016 - 2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Gazélec FCO Ajaccio2015 - 2016, 2015 | 28 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
FC Bologna2014, 2015 - 2017 | keine Daten | ||||||||
AS Livorno Calcio2016, 2014 - 2015 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
AC Cesena2011 - 2013, 2011 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SS Monza 19122011 | keine Daten | ||||||||
NK Ivancna Gorica2010, 2010 | keine Daten | ||||||||
ND Gorica2010, 2010 | keine Daten | ||||||||
Spartak Trnava2009 - 2010 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 302 | 27 | 12 | 55 | 81 | 54 | 0 | 1 |
Ich habe immer Angst, dass er die Bälle kaputt tritt...
— Bernd Hölzenbein über Frankfurts ,,Schädel-Harry" Karger, offenbar ein Fußball-Ästhet...