Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sivasspor | 50% | 0% | 50% | 1,5 |
![]() | Denizlispor | 33% | 33% | 33% | 1,3 |
![]() | Göztepe Izmir | 33% | 0% | 67% | 1,0 |
![]() | Medipol Basaksehir | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | Giresunspor Kulübü | 0% | 50% | 50% | 0,5 |
![]() | Büyükşehir Gaziantepspor | 50% | 0% | 50% | 1,5 |
![]() | Galatasaray Istanbul | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Besiktas Istanbul | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Trabzonspor | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | MKE Ankaragücü | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | Gaziantepspor | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Kayserispor | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Eskisehirspor | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | Elazigspor | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Akhisar Belediyespor | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
Gesamt | 36% | 20% | 44% |
Manche junge Spieler haben eine Einstellung zum Leistungssport wie die Nutten auf St. Pauli. Die rauchen, saufen und huren rum, gehen morgens um 6 Uhr ins Bett.
— Eduard Geyer