Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 102 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 7.073 | 25/6 | |||
24.01.25 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Rodez AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.01.25 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | SM Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.01.25 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Annecy FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |||
13.12.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Pau FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Paris FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
03.12.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
25.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
05.10.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Martigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
36S19U47N91:131102 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst!
— Horst Hrubesch, BVB, der beim Spiel gegen seinen Ex-Klub HSV einen Einwurf direkt vom Hamburger Verteidiger Manfred Kaltz zugeworfen bekam...