Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Allsvenskan | 95 | 1 | |
Superettan | 94 | 4 | |
Europa League-Qualifikation | 2 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Degerfors IF | seit 2024 | ||
Degerfors IF | 2024 - 2025 | ||
Kallithea FC Athén | 2024 | ||
Degerfors IF | 2020 - 2024 | ||
Alle Vereine |
Seitdem versuche ich bei jeder Berührung, bei jedem Foul, im Gegner zuerst den Menschen zu sehen.
— Toni Schumacher