Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF USV Jena | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
SGS Essen | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
VfL Wolfsburg | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Tennis Borussia Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
1. FFC Turbine Potsdam | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Herforder SV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
TSV Crailsheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hamburger SV | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
SC Freiburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 2 | 8 | 2 | 14 | 36 | 1 | 0 | 24 |
Ich glaub es erst, wenn es morgen in der Zeitung steht.
— Klaus Augenthaler, FC Bayern, nach dem ,,Wunder von Mailand", 3:1 bei Inter.