Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSV Ulm 18462018 - ? | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Stuttgarter Kickers2017 - 2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Ingolstadt 04 II2013 - 2014 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Ingolstadt 042013 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Karlsruher SC2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Karlsruher SC U192012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Karlsruher SC II2011 - 2013 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Dass Freiburg Meister wird, ist so unwahrscheinlich wie ein Europacupgewinn von Darmstadt 98.
— Volker Finke, Trainer des SC Freiburg, nach dem Sprung auf Platz drei der Bundesliga.