Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV II | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
![]() | Eintracht Norderstedt | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 |
![]() | VfB Lübeck | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
![]() | VfL Wolfsburg II | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | SV Werder Bremen II | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TSV Schilksee | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | HSC Hannover | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SC Weiche Flensburg 08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Heider SV 1925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC St. Pauli II | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Eintracht Braunschweig II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Oberneuland 1948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Holstein Kiel II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfL Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | BSV Rehden | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Lüneburger SK Hansa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Goslarer SC 08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Drochtersen/Assel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Meppen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | USI Lupo Martini Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Germania Egestorf-Langreder | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV Havelse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SSV Jeddeloh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 15 | 12 | 15 | 79 | 3 | 3 | 42 |
Des isch keine Missachtung, des isch meine Dummheit.
— Freiburg-Coach Christian Streich, der den Namen des Stuttgarter Stürmers Hamadi Al Ghaddioui nicht aussprechen konnte.