Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Kärnten2007 - 2009 | 28 | 5 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
ASKÖ Pasching2005 - ? | 62 | 5 | 0 | 9 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
Rot Weiss Ahlen2002 - 2004 | 48 | 4 | 0 | 7 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
Rot-Weiß Oberhausen2000 - 2005 | 62 | 7 | 0 | 18 | 24 | 9 | 0 | 0 | |
Borussia Mönchengladbach1997 - 2000 | 38 | 5 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Benfica Lissabon1987 - 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 241 | 26 | 0 | 71 | 85 | 26 | 1 | 2 |
Wir werden so in das Spiel gehen, damit wir am Ende ein schönes Selfie haben.
— Lukas Podolski