Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 75 | 16 | 455 | 23 | 13 | ||||
24.02.18 - Segunda Liga - 26. Spieltag | |||||||||
Oliveirense | 2:32:2 | Braga B | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
31.01.18 - Segunda Liga - 22. Spieltag | |||||||||
Leixoes | 1:11:0 | Viseu | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
21.01.18 - Segunda Liga - 21. Spieltag | |||||||||
FC Famalicao | 1:20:0 | Penafiel | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
03.12.17 - Segunda Liga - 15. Spieltag | |||||||||
Santa Clara | 1:10:0 | Nacional | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
01.11.17 - Segunda Liga - 12. Spieltag | |||||||||
Oliveirense | 0:20:0 | Coimbra | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
22.10.17 - Segunda Liga - 10. Spieltag | |||||||||
Benfica B | 2:10:1 | Uniao | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
07.05.17 - Segunda Liga - 40. Spieltag | |||||||||
Viseu | 1:21:1 | Uniao | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
19.04.17 - Segunda Liga - 37. Spieltag | |||||||||
FC Famalicao | 3:01:0 | Cova Piedade | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
15.03.17 - Segunda Liga - 32. Spieltag | |||||||||
AD Fafe | 2:40:2 | Guimaraes B | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
19.02.17 - Segunda Liga - 28. Spieltag | |||||||||
Cova Piedade | 1:10:1 | Portimonense | 1 | 9 | 2 | 0 |
Ich muss mir wohl beim DFB ein Zimmer suchen.
— Frankfurts Sportvorstand Rolf Dohmen nach seinem zweiten Platzverweis innerhalb kürzester Zeit.