Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2005 | Paysandu PA | 3 Monate | ||
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2003 - 2002 | Al Zamalek SC | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2002 - 2001 | Flamengo RJ | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2000 - 1999 | Botafogo FR Rio | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1999 - 1998 | Atletico Mineiro MG | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1998 - 1997 | Botafogo FR Rio | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1995 - 1994 | Fluminense FC Rio | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1994 - 1993 | Botafogo FR Rio | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1986 - 1985 | Corinthians SP | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1985 - 1984 | Fluminense FC Rio | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1984 - 1983 | Flamengo RJ | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1982 | Cosmos New York | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1981 | California Surf | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1980 - 1977 | Cosmos New York | 3 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1977 | Flamengo RJ | 9 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1976 | Fluminense FC Rio | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1975 - 1966 | Santos FC SP | 9 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1965 - 1963 | Fluminense FC Rio | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Er ist nicht der Typ Handlungsbevollmächtigter eines Groß-Konzerns, er kommt elegant daher, haut einen Spruch raus, pafft seinen Zigarillo.
— Leverkusens Managerlegende Reiner Calmund über den neuen Trainer Dragoslav Stepanovic.