Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 178 | 10 | 1 | 10 | 25 | 34 | 1 | 2 | |
Premier League | 61 | 1 | 0 | 22 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
Primera Division | 47 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
Primera División | 44 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
Serie A | 40 | 2 | 0 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
Championship | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FA Cup | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 405 | 13 | 1 | 75 | 71 | 79 | 4 | 2 |
Es stört mich überhaupt nicht, wenn wir jetzt als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt werden. Wir werden eine Wagenburg um uns aufstellen, in der uns jeder am Arsch lecken kann.
— Friedhelm Funkel nach dem Auswärtssieg der Fortuna am letzten Spieltag der Saison 17/18 in Nürnberg, der den Aufstieg mit der Meisterschaft krönte, über die kommende Saison in der ersten Bundesliga