Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scunthorpe United2001 - 2002 | keine Daten | |||||||
![]() | Wigan Athletic1997 - 2001 | keine Daten | |||||||
![]() | Norwich City1994 - 1997 | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Sheffield United1989 - 1994 | 72 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 |
![]() | Manchester City1988 - 1989 | keine Daten | |||||||
![]() | Sheffield Wednesday1986 - 1988 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Barnsley1986 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 98 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 2 | 0 |
Wir müssen aufpassen, dass diese Seifenoper nicht das Niveau der Auseinandersetzung zwischen Dieter Bohlen und Thomas Anders erreicht.
— BVB-Präsident Dr. Gerd Niebaum über die Schlammschlacht mit Superstar Marcio Amoroso.