Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Segunda Liga | 10 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 7 | 1 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 6 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Sliema Wanderers | 2024 | |
![]() | Sliema Wanderers | 2024 - 2025 | |
![]() | CF Os Belenenses | 2023 - 2024 | |
![]() | FC Birkirkara | 2015 - 2023 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
4Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Sicher, Messi und Ronaldo haben mehr Tore geschossen als ich, aber ich habe das Triple!
— Franck Ribéry, FC Bayern, nach dem Gewinn von Champions League, Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal 2013.