Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 146 | 4 | 0 | 9 | 25 | 28 | 0 | 2 | |
Challenge League | 47 | 0 | 5 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Europa League-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Schweizer Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 206 | 4 | 5 | 19 | 39 | 41 | 0 | 2 |
In der zweiten Halbzeit wäre er fast erfroren.
— Franz Beckenbauer bei RTL über Mario Basler im Spiel FC Bayern - Bröndby, November 1998