Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 | 0/3 | |||
01.08.19 - Copa Libertadores - Achtelfinale | |||||||||||
A | 4:2n.E.2:0x | Flamengo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
25.07.19 - Copa Libertadores - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:01:0x | Flamengo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
24.04.19 - Copa Libertadores - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:20:1x | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.04.19 - Copa Libertadores - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:20:0x | Deportivo La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.04.19 - Copa Libertadores - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:1x | Cruzeiro Bel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
08.03.19 - Copa Libertadores-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Deportivo La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | |||
2S2U2N8:86 |
Das Schicksal will, dass ich künftig die Nummer neun trage!
— Bayern Münchens Edel-Joker Jürgen ,,Kobra" Wegmann nach seinem ,,Tor des Jahres" gegen den 1. FC Nürnberg.