Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Banfield2026, 2024 - 2026 | 32 | 8 | 6 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Estudiantes Rio Cuarto2016 - 2021, 2021 - 2022, 2022, 2022 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Universitario de Deportes2022, 2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Barracas Central2022 - 2023 | 66 | 14 | 6 | 9 | 33 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Arsenal de Sarandi2021 | 33 | 7 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 131 | 29 | 13 | 34 | 56 | 13 | 0 | 0 |
Ende der 30er Jahre war die Ausländerpolitik im Fußball eine ganze andere, damals spielten Kuzorra und Tibulski in der Nationalelf, polnische Einwandererkinder. So wird es wieder kommen, das müssen wir aktivieren.
— Gerhard Mayer-Vorfelder