Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 5 | 68 | 5 | 1 | ||||
03.11.11 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||
C. Glasgow | 3:12:1 | Rennes | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
15.09.11 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||
Sturm Graz | 1:21:2 | Lok. Moskau | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
19.08.10 - Europa League - Play-off | |||||||||
Feyenoord | 1:00:0 | KAA Gent | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
25.02.10 - Europa League - 1. Runde | |||||||||
AS Rom | 2:31:3 | Panathinaikos | 1 | 16 | 1 | 0 | |||
03.12.09 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||
Dinamo | 2:11:1 | Sturm Graz | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
22.10.09 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||
Shakhtar | 4:03:0 | Toulouse | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
01.10.09 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||
C. Glasgow | 1:11:1 | Rapid Wien | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
27.08.09 - Europa League - Play-off | |||||||||
Fenerbahce | 2:22:2 | Sion | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
02.10.08 - Europa League - 1. Runde | |||||||||
P. Belgrad | 1:00:0 | Timisoara | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
20.09.07 - Europa League - 1. Runde | |||||||||
A. Bratislav | 1:20:0 | Panathinaikos | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann!
— Berti Vogts