Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabab Al Ahli Dubai Club2023 - 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Maccabi Haifa2020 - 2022 | 58 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
Steaua Bukarest2017 - 2020 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | |
Vojvodina Novi Sad2016 - 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
OFK Belgrad2013 - 2014, 2015 - 2016 | keine Daten | ||||||||
Roter Stern Belgrad2014 - 2015 | keine Daten | ||||||||
FK Jedinstvo Putevi2012 - 2013 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 155 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | 1 | 2 |
Wir sind hier ja in Griechenland, und da ist ja der Marathonlauf erfunden worden. Und heute Abend war das wie ein Marathonlauf mit Hürden, den wir auf dem Platz erlebt haben.
— Karl-Heinz Rummenigge nach dem mühsamen 3:2-Erfolg des FC Bayern bei Olympiakus Piräus in der Champions League.