Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
NB 1 | 24 | 8 | |
Corgon Liga | 13 | 3 | |
Meisterschaftsrunde | 7 | 0 | |
Jupiler League | 5 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
FC Zürich | 2024 - 2025 | ||
KVC Westerlo | 2024 - (not set) | ||
Dac 1904 Dunajska Streda | 2023 - 2024 | ||
KVC Westerlo | 2023 | ||
Alle Vereine |
Meine Mutter sagte: Wenn Dir die Frau die Hand gibt, musst du einen anständigen Knicks machen.
— Stefan Kuntz zur Begrüßung durch Königin Elizabeth II. vor dem EM-Finale 1996 in London.