Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1984 - 1983 | ![]() | SC Göttingen 05 | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | 2S0U1Nø-Pkt 2,03 | |||
1979 - 1978 | ![]() | KSV 1964 Baunatal | 9 Monate | |
Bilanz | 10S2U17Nø-Pkt 1,129 | |||
1977 - 1976 | ![]() | SC Göttingen 05 | 6 Monate | |
Bilanz | 7S5U7Nø-Pkt 1,419 | |||
1976 - 1975 | ![]() | VfR Heilbronn | 9 Monate | |
Bilanz | 1S0U1Nø-Pkt 1,52 | |||
1974 - 1973 | ![]() | Jahn Regensburg | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1969 - 1968 | ![]() | Freiburger FC | 11 Monate | |
Bilanz | 5S1U3Nø-Pkt 1,89 | |||
1968 - 1967 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1967 - 1965 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 33S10U18Nø-Pkt 1,861 | |||
1965 - 1964 | ![]() | Viktoria Köln | 11 Monate | |
Bilanz | 14S5U15Nø-Pkt 1,434 | |||
1964 - 1963 | ![]() | FSV Frankfurt | 11 Monate | |
Bilanz | 13S5U20Nø-Pkt 1,238 | |||
1962 - 1960 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 23S10U31Nø-Pkt 1,264 | |||
1960 - 1957 | ![]() | Borussia Neunkirchen | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 3S1U5Nø-Pkt 1,19 | |||
1957 - 1954 | ![]() | Young Fellows | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1951 - 1949 | ![]() | ASV Durlach | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1957 - 1954 | ![]() | Young Fellows | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1954 - 1952 | ![]() | Holstein Kiel | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 24S19U22N565 | |||
1952 - 1951 | ![]() | VfB Mühlburg | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1951 - 1950 | ![]() | ASV Durlach | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1949 - 1939 | ![]() | Sportfreunde Hamborn 07 | 9 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 20S9U18N747 | |||
Ich werde hier nicht sagen, was mir durch den Kopf geht, wenn es Winter ist, wenn es regnet und wir aus dem Bus steigen, wenn wir gegen einen kleinen Gegner aus dem Norden spielen.
— Marcel Desailly