Spiele / Startelf
Ein
57Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Premier League | 118 | 25 | |
Ligue 1 | 72 | 19 | |
Europa League | 16 | 2 | |
Champions League | 6 | 2 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
AJ Auxerre | 93 | 23 | |
FC Portsmouth | 71 | 19 | |
Manchester City | 27 | 6 |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Früher hat Otto Rehhagel auf gut Deutsch geflucht: Du bist eine Arschgeige! Heute geruht König Otto etwas subtiler zu formulieren: Sie sind eine Anal-Violine!
— Max Merkel über ,,König Otto" Rehhagel.